社團法人台灣動物緊急救援推廣協會
114年度勸募案07月-12月公開徵信芳名錄
| 114/12/31 | 彭〇涵 | 20,000 | 2025-ARTT-109678-E |
| 114/12/31 | 米〇 | 2,000 | 2025-ARTT-109677-E |
| 114/12/31 | 洪〇筑 | 10,000 | 2025-ARTT-109676-E |
| 114/12/31 | 富〇司 | 500 | 2025-ARTT-109781-E |
| 114/12/31 | 葉〇君 | 5,000 | 2025-ARTT-109675-E |
| 114/12/31 | 林〇雅 | 1,000 | 2025-ARTT-109780-E |
| 114/12/31 | 沈〇彥 | 7,000 | 2025-ARTT-109625-P |
| 114/12/31 | 鄭〇布 | 500 | 2025-ARTT-109679-E |
| 114/12/31 | 不〇名 | 500 | 2025-ARTT-109674-E |
| 114/12/31 | 冠〇司 | 500 | 2025-ARTT-109779-P |
| 114/12/31 | 謝〇仰 | 500 | 2025-ARTT-109778-E |
| 114/12/31 | 〇 | 3,600 | 2025-ARTT-109673-E |
| 114/12/31 | 周〇翰 | 1,200 | 2025-ARTT-109672-E |
| 114/12/31 | 葉〇政 | 1,000 | 2025-ARTT-109686-E |
| 114/12/31 | 林〇宏 | 100 | 2025-ARTT-109721-E |
| 114/12/31 | 張〇怡 | 500 | 2025-ARTT-109671-E |
| 114/12/31 | 不〇名 | 1,000 | 2025-ARTT-109699-E |
| 114/12/31 | 梁〇 | 1,500 | 2025-ARTT-109777-E |
| 114/12/31 | 林〇米 | 800 | 2025-ARTT-109685-E |
| 114/12/31 | 林〇翔 | 3,600 | 2025-ARTT-109698-E |
| 114/12/31 | 黃〇強 | 293 | 2025-ARTT-109697-E |
| 114/12/31 | 黃〇強 | 293 | 2025-ARTT-109696-E |
| 114/12/31 | 黃〇強 | 293 | 2025-ARTT-109695-E |
| 114/12/31 | 范〇芸 | 3,000 | 2025-ARTT-109624-E |
| 114/12/31 | 黃〇強 | 293 | 2025-ARTT-109694-E |
| 114/12/31 | 黃〇強 | 293 | 2025-ARTT-109693-E |
| 114/12/31 | 黃〇強 | 293 | 2025-ARTT-109692-E |
| 114/12/31 | 黃〇強 | 293 | 2025-ARTT-109691-E |
| 114/12/31 | 黃〇強 | 293 | 2025-ARTT-109690-E |
| 114/12/31 | 李〇豪 | 102 | 2025-ARTT-109724-E |
| 114/12/31 | 不〇名 | 2,000 | 2025-ARTT-109670-E |
| 114/12/31 | 龔〇彰 | 2,000 | 2025-ARTT-109669-E |
| 114/12/31 | 李〇璟 | 500 | 2025-ARTT-109668-E |
| 114/12/31 | 游〇婷 | 1,500 | 2025-ARTT-109776-P |
| 114/12/31 | 劉〇彣 | 300 | 2025-ARTT-109667-E |
| 114/12/31 | 趙〇良 | 1,000 | 2025-ARTT-109623-E |
| 114/12/31 | 葉〇瑋 | 100 | 2025-ARTT-109752-P |
| 114/12/31 | 不〇名 | 2,000 | 2025-ARTT-109666-E |
| 114/12/31 | 賴〇瑜 | 3,000 | 2025-ARTT-109665-P |
| 114/12/31 | 不〇名 | 1,500 | 2025-ARTT-109684-E |
| 114/12/31 | 黃〇揚 | 1,500 | 2025-ARTT-109775-E |
| 114/12/31 | 以〇名 | 2,000 | 2025-ARTT-109664-E |
| 114/12/31 | 蔡〇萍 | 2,400 | 2025-ARTT-109663-E |
| 114/12/31 | 蕭〇臻 | 500 | 2025-ARTT-109774-E |
| 114/12/31 | 不〇名 | 101 | 2025-ARTT-109662-E |
| 114/12/31 | 蕭〇臻 | 500 | 2025-ARTT-109773-E |
| 114/12/31 | 于〇朧 | 333 | 2025-ARTT-109622-P |
| 114/12/31 | 陳〇加 | 300 | 2025-ARTT-109661-E |
| 114/12/31 | 江〇容 | 500 | 2025-ARTT-109660-E |
| 114/12/31 | 永〇班 | 1,540 | 2025-ARTT-109659-E |
我們目前是台灣公益團體自律聯盟的成員