社團法人台灣動物緊急救援推廣協會
111年度勸募案07月-12月公開徵信芳名錄
111/12/31 | 劉〇雅 | 5,000 | 2022-ARTT-131646-E |
111/12/31 | 林〇炘 | 200 | 2022-ARTT-131645-E |
111/12/31 | 林〇鋒 | 10,000 | 2022-ARTT-131644-P |
111/12/31 | 林〇彥 | 1,000 | 2022-ARTT-131694-P |
111/12/31 | 林〇威 | 1,000 | 2022-ARTT-131693-P |
111/12/31 | 劉〇偉 | 500 | 2022-ARTT-131834-P |
111/12/31 | 羅〇真 | 10,000 | 2022-ARTT-131643-P |
111/12/31 | 林〇葦 | 3,000 | 2022-ARTT-131642-P |
111/12/31 | 李〇霄 | 20,000 | 2022-ARTT-131641-E |
111/12/31 | 謝〇穎 | 2,035 | 2022-ARTT-131692-E |
111/12/31 | 林〇君 | 2,000 | 2022-ARTT-131691-E |
111/12/31 | 邱〇翔 | 500 | 2022-ARTT-131833-E |
111/12/31 | 孟〇祺 | 1,000 | 2022-ARTT-131640-E |
111/12/31 | 陌〇人 | 500 | 2022-ARTT-131832-E |
111/12/31 | 戴〇鴻 | 500 | 2022-ARTT-131639-E |
111/12/31 | 鍾〇惠 | 1,000 | 2022-ARTT-131690-E |
111/12/31 | 潘〇倫 | 2,000 | 2022-ARTT-131831-P |
111/12/31 | 陳〇典 | 50,000 | 2022-ARTT-131638-E |
111/12/31 | 鍾〇芙 | 3,600 | 2022-ARTT-131830-P |
111/12/31 | 蔣〇熊 | 3,000 | 2022-ARTT-131637-E |
111/12/31 | 黃〇樺 | 1,000 | 2022-ARTT-131689-P |
111/12/31 | 劉〇威 | 3,000 | 2022-ARTT-131636-P |
111/12/31 | 黃〇瑛 | 100 | 2022-ARTT-131710-E |
111/12/31 | J〇y | 150 | 2022-ARTT-131635-E |
111/12/31 | 吳〇蘋 | 5,000 | 2022-ARTT-131634-P |
111/12/31 | 不〇名 | 115 | 2022-ARTT-131860-E |
111/12/31 | 錢〇 | 10,000 | 2022-ARTT-131857-P |
111/12/31 | 廖〇生 | 6,000 | 2022-ARTT-131633-E |
111/12/31 | 廖〇軒 | 300 | 2022-ARTT-131632-E |
111/12/31 | 王〇惠 | 600 | 2022-ARTT-131864-E |
111/12/31 | 不〇名 | 100 | 2022-ARTT-131705-E |
111/12/31 | 不〇名 | 100 | 2022-ARTT-131711-E |
111/12/31 | 小〇愛 | 20,000 | 2022-ARTT-131688-E |
111/12/31 | 彭〇仁 | 30,000 | 2022-ARTT-131704-E |
111/12/31 | 黃〇閔 | 300 | 2022-ARTT-131829-P |
111/12/31 | c〇y | 1,000 | 2022-ARTT-131631-E |
111/12/31 | 王〇茜 | 500 | 2022-ARTT-131828-E |
111/12/31 | 金〇婆 | 500 | 2022-ARTT-131827-P |
111/12/31 | 賴〇華 | 100 | 2022-ARTT-131826-P |
111/12/31 | 游〇棉 | 100 | 2022-ARTT-131867-E |
111/12/31 | 蠻〇 | 110 | 2022-ARTT-131630-E |
111/12/31 | 〇 | 200 | 2022-ARTT-131825-E |
111/12/31 | 湯〇政 | 2,000 | 2022-ARTT-131629-E |
111/12/31 | 吳〇昕 | 1,000 | 2022-ARTT-131824-E |
111/12/31 | 李〇諭 | 1,500 | 2022-ARTT-131823-E |
111/12/31 | 麥〇瑄 | 1,500 | 2022-ARTT-131822-P |
111/12/31 | 吳〇蒂 | 2,500 | 2022-ARTT-131687-P |
111/12/31 | 還〇) | 3,000 | 2022-ARTT-131628-E |
111/12/31 | 〇 | 500 | 2022-ARTT-131821-E |
111/12/31 | 陳〇偉 | 6,180 | 2022-ARTT-131627-E |
我們目前是台灣公益團體自律聯盟的成員