社團法人台灣動物緊急救援推廣協會
110年度勸募案07月-12月公開徵信芳名錄
110/12/31 | 林〇嫻 | 500 | 2021-ARTT-124982-E |
110/12/31 | 賴〇佑 | 100 | 2021-ARTT-125022-E |
110/12/31 | 喻〇蘭 | 5,000 | 2021-ARTT-124981-P |
110/12/31 | 不〇名 | 1,000 | 2021-ARTT-125015-E |
110/12/31 | 潘〇龍 | 221 | 2021-ARTT-125023-E |
110/12/31 | 張〇維 | 1,000 | 2021-ARTT-125014-E |
110/12/31 | 不〇名 | 1,000 | 2021-ARTT-125013-E |
110/12/31 | 陳〇彤 | 3,000 | 2021-ARTT-124980-E |
110/12/31 | 古〇琦 | 100 | 2021-ARTT-125024-E |
110/12/31 | 張〇智 | 1,000 | 2021-ARTT-125021-E |
110/12/31 | 陳〇安 | 300 | 2021-ARTT-125054-E |
110/12/31 | 不〇名 | 1,000 | 2021-ARTT-124979-E |
110/12/31 | 顧〇分 | 50,000 | 2021-ARTT-124978-P |
110/12/31 | 勞〇麟 | 5,000 | 2021-ARTT-124977-E |
110/12/31 | 張〇廷 | 300 | 2021-ARTT-125012-P |
110/12/31 | 簡〇妃 | 3,000 | 2021-ARTT-125011-E |
110/12/31 | 張〇雯 | 1,235 | 2021-ARTT-124976-P |
110/12/31 | 陳〇潔 | 3,000 | 2021-ARTT-124975-E |
110/12/31 | 黃〇瑋 | 3,000 | 2021-ARTT-125010-E |
110/12/31 | 新〇司 | 8,000 | 2021-ARTT-124974-P |
110/12/31 | 黃〇瑩 | 2,000 | 2021-ARTT-125083-E |
110/12/31 | 郭〇靜 | 3,000 | 2021-ARTT-124973-E |
110/12/31 | 陳〇文 | 300 | 2021-ARTT-124972-P |
110/12/31 | 林〇萱 | 500 | 2021-ARTT-125025-P |
110/12/31 | 不〇名 | 1,701 | 2021-ARTT-124985-E |
110/12/31 | 陳〇婷 | 1,500 | 2021-ARTT-124971-P |
110/12/31 | 黃〇筑 | 500 | 2021-ARTT-125009-E |
110/12/31 | 陳〇蓁 | 500 | 2021-ARTT-125008-E |
110/12/31 | 蔡〇璇 | 200 | 2021-ARTT-125026-P |
110/12/31 | 吳〇仁 | 20,000 | 2021-ARTT-124970-E |
110/12/31 | 不〇名 | 100 | 2021-ARTT-125027-E |
110/12/31 | 陳〇萱 | 1,000 | 2021-ARTT-125007-P |
110/12/31 | 陳〇如 | 2,000 | 2021-ARTT-124969-P |
110/12/31 | 陳〇婷 | 300 | 2021-ARTT-124968-E |
110/12/31 | 吳〇宇 | 5,000 | 2021-ARTT-125006-E |
110/12/31 | 不〇名 | 1,200 | 2021-ARTT-125005-E |
110/12/31 | 肖〇絲 | 145 | 2021-ARTT-125028-E |
110/12/31 | 不〇名 | 500 | 2021-ARTT-125004-E |
110/12/31 | 不〇名 | 200 | 2021-ARTT-124967-E |
110/12/31 | 不〇名 | 101 | 2021-ARTT-124966-E |
110/12/31 | 日〇司 | 5,000 | 2021-ARTT-124965-E |
110/12/31 | 謝〇儒 | 1,000 | 2021-ARTT-125029-E |
110/12/31 | 不〇名 | 10,000 | 2021-ARTT-124964-E |
110/12/31 | 曾〇心 | 2,000 | 2021-ARTT-125003-E |
110/12/31 | 曾〇心 | 2,500 | 2021-ARTT-125002-E |
110/12/31 | 張〇真 | 10,000 | 2021-ARTT-124963-E |
110/12/31 | 陳〇雯 | 10,000 | 2021-ARTT-124962-P |
110/12/31 | 不〇名 | 1,000 | 2021-ARTT-125001-E |
110/12/31 | 蕭〇鐘 | 1,000 | 2021-ARTT-125000-E |
110/12/31 | 不〇名 | 500 | 2021-ARTT-124961-E |
我們目前是台灣公益團體自律聯盟的成員