社團法人台灣動物緊急救援推廣協會
113年度勸募案01月-06月公開徵信芳名錄
113/06/30 | 傅〇婷 | 500 | 2024-ARTT-56408-E |
113/06/30 | 呂〇 | 500 | 2024-ARTT-56407-E |
113/06/30 | 陳〇雅 | 500 | 2024-ARTT-56406-E |
113/06/30 | 葉〇豪 | 1,500 | 2024-ARTT-56405-E |
113/06/30 | 陳〇端 | 1,000 | 2024-ARTT-56211-E |
113/06/30 | 曾〇惠 | 100 | 2024-ARTT-56216-E |
113/06/30 | 陳〇男 | 500 | 2024-ARTT-56404-E |
113/06/30 | 林〇嬋 | 150 | 2024-ARTT-56217-P |
113/06/30 | 林〇嬋 | 150 | 2024-ARTT-56218-P |
113/06/30 | 林〇嬋 | 150 | 2024-ARTT-56212-P |
113/06/30 | 邱〇玲 | 500 | 2024-ARTT-56403-E |
113/06/30 | 邱〇玲 | 500 | 2024-ARTT-56402-E |
113/06/30 | 吳〇珂 | 500 | 2024-ARTT-56138-E |
113/06/30 | 邱〇玲 | 500 | 2024-ARTT-56401-E |
113/06/30 | 趙〇杰 | 100 | 2024-ARTT-56213-E |
113/06/30 | 蔡〇珊 | 500 | 2024-ARTT-56191-E |
113/06/30 | 曾〇棻 | 2,000 | 2024-ARTT-56190-E |
113/06/30 | 楊〇麗 | 500 | 2024-ARTT-56400-P |
113/06/30 | 沈〇亦 | 500 | 2024-ARTT-56289-E |
113/06/30 | 劉〇茹 | 1,200 | 2024-ARTT-56137-E |
113/06/30 | 陳〇至 | 1,000 | 2024-ARTT-56136-P |
113/06/30 | 希〇著 | 350 | 2024-ARTT-56189-E |
113/06/30 | 劉〇巧 | 500 | 2024-ARTT-56305-E |
113/06/30 | 吳〇靜 | 100 | 2024-ARTT-56214-P |
113/06/30 | 方〇翔 | 500 | 2024-ARTT-56188-E |
113/06/30 | 謝〇穎 | 4,600 | 2024-ARTT-56187-E |
113/06/30 | 願〇家 | 599 | 2024-ARTT-56135-E |
113/06/30 | 郭〇豪 | 500 | 2024-ARTT-56399-E |
113/06/30 | 劉〇婕 | 1,000 | 2024-ARTT-56219-E |
113/06/30 | 陳〇潔 | 500 | 2024-ARTT-56134-E |
113/06/30 | 蔡〇男 | 200 | 2024-ARTT-56199-E |
113/06/30 | 黃〇婷 | 500 | 2024-ARTT-56398-E |
113/06/30 | 簡〇峰 | 500 | 2024-ARTT-56397-E |
113/06/30 | 李〇逸 | 100 | 2024-ARTT-56288-E |
113/06/30 | 廖〇雅 | 888 | 2024-ARTT-56186-E |
113/06/30 | 蕭〇棻 | 500 | 2024-ARTT-56396-E |
113/06/30 | 不〇名 | 500 | 2024-ARTT-56133-E |
113/06/30 | 陳〇妤 | 500 | 2024-ARTT-56395-E |
113/06/30 | 林〇儀 | 1,000 | 2024-ARTT-56394-E |
113/06/30 | 不〇名 | 101 | 2024-ARTT-56132-E |
113/06/30 | 鄭〇婷 | 300 | 2024-ARTT-56287-P |
113/06/30 | 林〇慧 | 100 | 2024-ARTT-56220-E |
113/06/30 | 陳〇余 | 200 | 2024-ARTT-56286-E |
113/06/30 | 陳〇涵 | 3,600 | 2024-ARTT-56210-E |
113/06/30 | 黃〇珍 | 1,800 | 2024-ARTT-56285-E |
113/06/30 | 江〇 | 268 | 2024-ARTT-56299-E |
113/06/30 | 謝〇棠 | 200 | 2024-ARTT-56298-E |
113/06/30 | 喻〇梅 | 1,000 | 2024-ARTT-56284-E |
113/06/30 | 盧〇利 | 1,200 | 2024-ARTT-56283-E |
113/06/30 | 黃〇桐 | 500 | 2024-ARTT-56393-E |
我們目前是台灣公益團體自律聯盟的成員